French Regional Development Program
Children’s & Youth
| Convergent Project Title | Applicant(s) | Platform | Content Type | Funding ($) |
| Children’s & Youth | ||||
| Bottines et casquettes I (1-26) | Productions Tout Écran Inc. | Digital Media | Website | $140 |
| Television | $4,860 | |||
| Total | $5,000 | |||
| Saturnies (Les) I (1-26) | Productions 10e Ave Inc. | Television | $4,228 | |
| Digital Media | Website | $772 | ||
| Total | $5,000 | |||
| Total Commitments: | $10,000 | |||
Documentary
| Documentary | ||||
| Alouette affolée (L') | Les Productions Vic Pelletier Inc. | Digital Media | Website | $2,247 |
| Television | $20,800 | |||
| Total | $23,047 | |||
| Blueberry Power: mythe ou réalité (Le) (1-5) | HM2 Productions Inc. | Digital Media | Website | $2,500 |
| Television | $19,500 | |||
| Total | $22,000 | |||
| Combat silencieux (Le) | Vélocité International inc. | Digital Media | Website | $0 |
| Television | $5,000 | |||
| Total | $5,000 | |||
| Et si je décrochais un diplôme | HM2 Productions Inc. | Digital Media | Website | $2,500 |
| Television | $25,000 | |||
| Total | $27,500 | |||
| Fenêtre sur corps | Productions Nova Média Inc. | Digital Media | Website | $2,500 |
| Television | $25,000 | |||
| Total | $27,500 | |||
| Forillon: Derrière le Vide | Les Productions Vic Pelletier Inc. | Digital Media | Website | $2,250 |
| Television | $16,250 | |||
| Total | $18,500 | |||
| Fumoleau: 50 ans chez les Dènès | franC doc films inc. | Digital Media | Website | $0 |
| Television | $5,000 | |||
| Total | $5,000 | |||
| Gais des villes, gais des champs | Télé-Boréale Productions inc. | Digital Media | Website | $0 |
| Television | $5,000 | |||
| Total | $5,000 | |||
| Histoire des infirmières (L') | Productions Tout Écran Inc. | Digital Media | Website | $1,000 |
| Television | $32,500 | |||
| Total | $33,500 | |||
| Panseurs (Les) I (1-10) | Productions Tout Écran Inc. | Digital Media | Website | $3,635 |
| Television | $45,000 | |||
| Total | $48,635 | |||
| Sombres histoires d'héritage I (1-10) | Productions Tout Écran Inc. | Digital Media | Website | $185 |
| Television | $4,815 | |||
| Total | $5,000 | |||
| Traditions (1-5) | Télé-Boréale Productions inc. | Television | $5,000 | |
| Total Commitments: | $225,682 | |||


Facebook
Twitter