Download Centre
About the CMF
| Name | Type | File Size |
|---|---|---|
| Financial contributors | 207KB | |
| Mandate & Vision | 163KB | |
| Funding Model | 163KB | |
| Message from the Chair | 170KB | |
| Message from the President and CEO | 182KB | |
| Board and Committee Activities | 211KB | |
| Board Members | 251KB | |
| Management Team | 152KB | |
| Industry Context | 225KB | |
| Industry Consultation | 225KB | |
| Industry Partnerships | 191KB |
Successes
| Name | Type | File Size |
|---|---|---|
| Awards and Prizes | 312KB | |
| International Sales | 166KB | |
| Audience Results | 359KB |
Funding Results
| Name | Type | File Size |
|---|---|---|
| Program Funding Summary | 203KB | |
| Experimental Stream | 186KB | |
| Convergent Stream | 393KB | |
| Program Administration | 178KB | |
| Francophone Minority Program | 181KB | |
| Aboriginal Program | 186KB | |
| Diverse Languages Program | 174KB | |
| Development | 174KB | |
| Versioning Program | 181KB | |
| Regional Funding | 185KB | |
| International Co-productions | 181KB |
Financial Overview
| Name | Type | File Size |
|---|---|---|
| Management Discussion and Analysis | 172KB | |
| Management Statement of Responsibility | 210KB | |
| Independent Auditors’ Report and Financial Statements | 152KB |
Appendices
| Name | Type | File Size |
|---|---|---|
| Notice | 184KB | |
| Convergent Stream | 191KB | |
| English Performance Envelopes & Production Incentive Program | 248KB | |
| French Performance Envelopes and Regional French Incentive Program | 273KB | |
| Francophone Minority Program | 165KB | |
| Aboriginal Program | 186KB | |
| Diverse Languages Program | 174KB | |
| Versioning Program | 169KB | |
| English Development Envelopes | 242KB | |
| French Selective Development | 219KB | |
| French Regional Development Program | 195KB | |
| Francophone Minority Program (Development) | 175KB | |
| Aboriginal Program (Development) | 163KB | |
| Experimental Stream - Development and Marketing | 194KB | |
| Experimental Stream - Production | 184KB | |
| Performance Envelope Calculations | 167KB | |
| Audience Data Sources | 181KB | |
| Financing Sources : Definitions | 153KB |

Facebook
Twitter