Programme de doublage et de sous-titrage
Les demandes approuvées pour le Programme de doublage et de sous-titrage au 31 mars 2011 sont indiquées ci-dessous.
| Titre | Requérant(s) | Genre | Région | Appui ($) |
| Anglais vers le français | ||||
| 18 to Life I (1-12) | Galafilm Distribution Inc. | Dramatiques | MTL | 115 368 |
| The Cat in the Hat Knows a Lot About That I (1-40) | Portfolio Entertainment Inc. | Enfants et jeunes | TO | 247 399 |
| Connor Undercover I (1-13) | Shaftesbury Sales Company Inc. | Enfants et jeunes | TO | 17 094 |
| Durham County | Durham 3 Productions (Muse) Inc. | Dramatiques | MTL | 100 219 |
| How To Be Indie I (1-26) | Decode Entertainment Inc. | Enfants et jeunes | TO | 167 852 |
| Mighty Jungle | Decode Entertainment Inc. | Enfants et jeunes | TO | 138 000 |
| My Big Big Friend I (1-26) | Breakthrough Entertainment Inc. | Enfants et jeunes | TO | 160 740 |
| The Secret World of Benjamin Bear IV (40-52) | Amberwood Productions Services Inc. | Enfants et jeunes | ON | 82 597 |
| Sidekick I (1-13) and II (14-26) | Nelvana Enterprises Inc. | Enfants et jeunes | TO | 123 300 |
| Turbo Dogs I (1-52) | CCI Releasing Inc. | Enfants et jeunes | TO | 144 881 |
| Wingin' It I (1-13) | Temple Street Releasing Limited | Enfants et jeunes | TO | 50 077 |
| Français vers l’anglais | ||||
| Comme par magie | Telefiction Distribution Et Marketing Inc. | Variétés et arts de la scène | MTL | 4 500 |
| Les Invincibles I | Les autres Invincibles | Dramatiques | MTL | 2 822 |
| Mauvais karma | Sphère Média International Inc. | Dramatiques | MTL | 16 697 |
| Ports d'attache I (1-13) | Filmoption International Inc. | Documentaires | MTL | 78 000 |
| Nombre de projets: 15 | Total des engagements: | 1 449 546 | ||


Facebook
Twitter