Programme de langue française en milieu minoritaire (développement)
Enfants et jeunes
| Titre du projet convergent | Requéraant(s) | Région | Plateforme | Type de contenu | Appui ($) |
| Enfants et jeunes | |||||
| Motel Monstre II (23-44) | Slalom Productions Inc. | ON | Internet | Site Web | 5 000 |
| Television | 26 000 | ||||
| Total | 31 000 | ||||
| Sur ma planète I (1-13) | Les Productions Mozus Productions Inc. | NB | Internet | Site Web | 25 125 |
| Television | 46 800 | ||||
| Total | 71 925 | ||||
| Total des engagements: | 102 925 | ||||
Documentaires
| Documentaires | |||||
| À l'an vert | Red Letter Films Ltd. | BC | Internet | Autre | 4 790 |
| Television | 16 545 | ||||
| Total | 21 335 | ||||
| Baie en joie (La) | Les Productions Mozus Productions Inc. | NB | Internet | Autre | 1 000 |
| Television | 16 380 | ||||
| Total | 17 380 | ||||
| Débranchés de la nature (1-2) | CinImage Productions Inc. | NB | Internet | Site Web | 2 500 |
| Television | 33 328 | ||||
| Total | 35 828 | ||||
| Enfants du B.B. (Les) (1-6) | Bellefeuille Production Ltée | NB | Internet | Site Web | 13 500 |
| Television | 32 622 | ||||
| Total | 46 122 | ||||
| Halifax, la mémoire vivante du Titanic | Bellefeuille Production Ltée | NB | Internet | Site Web | 9 000 |
| Television | 13 195 | ||||
| Total | 22 195 | ||||
| Honneur se lave-t-il plus blanc dans le crime? (L') | Médiatique Inc. | TOR | Internet | Site Web | 2 500 |
| Television | 14 059 | ||||
| Total | 16 559 | ||||
| Trace (La) | Phare-Est Média Inc. | NB | Internet | Site Web | 480 |
| Television | 4 500 | ||||
| Total | 4 980 | ||||
| Yukon parle français! | Red Letter Films Ltd. | BC | Internet | Site Web | 7 957 |
| Television | 17 455 | ||||
| Total | 25 412 | ||||
| Total des engagements : | 189 811 | ||||
Dramatiques
| Dramatiques | |||||
| Belle-Baie V (40-45) | Planète Belle Baie II Productions Inc. | NB | Internet | Site Web | 3 000 |
| Television | 40 586 | ||||
| Total | 43 586 | ||||
| Pourquoi Vancouver? (1-6) | Witness Media Inc. | BC | Internet | Site Web | 3 000 |
| Television | 40 000 | ||||
| Total | 43 000 | ||||
| Total des engagements : | 86 586 | ||||


Facebook
Twitter