Programme de production de langue française en milieu minoritaire
Les demandes approuvées pour le volet convergent du Programme de production de langue française en milieu minoritaire au 31 mars 2011 sont indiquées ci-dessous. Les fonds provenant du programme totalisent 9,2 millions $ en ce qui a trait à la composante télévision, et 427 000 $ du côté de la composante médias numériques, le tout puisé à partir d'un budget de 9,8 millions $. Les demandes en développement approuvées pour le Programme de production de langue française en milieu minoritaire sont communiquées avec les résultats des autres programmes de développement.
Les demandes approuvées sont accompagnées des informations suivantes : titre du projet convergent, compagnie de production du requérant, région de production, plateforme de diffusion du projet, deuxième plateforme répondant aux critères de convergence, type de contenu de la composante de médias numériques et le montant de la contribution destinée à chacune des composantes. Si la composante médias numériques ne reçoit aucune aide financière de la part du FMC, elle ne figure pas sur la liste. Pour ce qui est des coproductions interprovinciales, la région de contrôle reflète le lieu de résidence du coproducteur majoritaire et l’emplacement des principaux travaux de prises de vue.
Productions - Programme de production de langue française en milieu minoritaire (2010-2011)
| Titre du projet convergent | Requérant(s) | Région | Plateforme | 2e plateforme/Type de contenu | Appui ($) |
| Enfants et jeunes | |||||
| Motel Monstre I (1-22) | 7617763 Canada Inc. | ON | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 550 000 |
| Internet | Site Web | 75 000 | |||
| Total | 625 000 | ||||
| RadArt III (27-39) | 6399550 Canada Inc. | ON | TV | Diffusion numérique | 456 398 |
| Nombre de projets Enfants et jeunes : 2 | Total des engagements: | 1 081 398 | |||
| Documentaires | |||||
| 1755 je me souviens (1-8) | 606913 N.B. Ltée | NB | TV | Diffusion numérique | 399 944 |
| 70 ans et... au placard | Médiatique 70 ans inc. | TO | TV | Diffusion numérique | 142 281 |
| À la recherche d'Étienne Brûlé | Médiatique EB inc. | TO | TV | Diffusion numérique | 150 000 |
| Les ailes du monde | Bellefeuille Production Ltée | NB | TV | Diffusion numérique | 150 000 |
| Au coeur du country II (5-8) | 506986 N.B. Inc. | NB | TV | Diffusion numérique | 281 065 |
| Aujourd'hui on est pu en '68 | 650894 NB Inc. | NB | TV | Diffusion numérique | 150 000 |
| Bras de fer franco-chinois | Red Letter Films Ltd. | BC | TV | Diffusion numérique | 150 000 |
| Construction identitaire I (1-13) | Les productions identitaire Inc. | MB | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 400 000 |
| Internet | Site Web | 25 000 | |||
| Total | 425 000 | ||||
|
Dans ma cour III (11-12) |
616585 N.B. Inc. | NB | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 179 499 |
| Internet | Site Web | 75 000 | |||
| Total | 254 499 | ||||
| Eaux Troubles du Crime (Eps 13-15) | 666765 BC Ltd. | BC | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 387 248 |
| Internet | Site Web | 7 691 | |||
| Total | 394 939 | ||||
| Le Legs des soeurs grises (1-2) | LES PRODUCTIONS SG INC. | MB | TV | Diffusion numérique | 150 000 |
| Parcours réussis 2 (1-13) | 7645465 Canada inc. | ON | TV | Diffusion numérique | 347 110 |
| Petites vues de chez nous V (18-21) | 651042 NB Ltd | NB | TV | Diffusion numérique | 246 159 |
| Petits bateaux grande vision | 610674 N.B. INC. | NB | TV | Diffusion numérique | 150 000 |
| Survie I (1-6) | 7645422 Canada Inc | ON | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 400 000 |
| Internet | Site Web | 65 955 | |||
| Total | 465 955 | ||||
| Trésors Vivants VII (26-30) | Les Trésors Vivants VII Inc. | NB | TV | Diffusion numérique | 267 525 |
| Nombre de projets Documentaires : 16 | Total des engagements : | 4 124 477 | |||
| Dramatiques | |||||
| Belle-Baie IV (34-39) | Planète Belle Baie II Productions Inc. / Productions Belle Baie II Inc. | NB | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 1 200 000 |
| Ramville I (1-15) | 7548885 Canada Inc. | ON | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 960 000 |
| Internet | Site Web | 40 000 | |||
| Total | 1 000 000 | ||||
| Rural.com I (1-10) | 655103 NB inc. | NB | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 750 000 |
| Internet | Site Web | 12 400 | |||
| Total | 762 400 | ||||
| Nombre de projets Dramatiques : 3 | Total des engagements : | 2 962 400 | |||
| Variétés et arts de la scène | |||||
| Cano - Le dernier gros show | 7755171 Canada Inc. | ON | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 70 392 |
| Internet | Site Web | 51 950 | |||
| Total | 122 342 | ||||
| Chantier de fouilles | Les Productions CDF inc. | MB | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 44 722 |
| Internet | Site Web | 4 000 | |||
| Total | 48 722 | ||||
| Festival Western de St-Tite III (5-6) | 513153 NB Inc. | NB | TV | Diffusion numérique | 112 000 |
|
Pour l'amour du country VIII (103-113) |
513890 N.B. Inc. | NB | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 400 000 |
| Connections Productions Inc. | NB | Internet | Site Web | 30 000 | |
| Total | 430 000 | ||||
| Pour un soir seulement - En direct | Les Productions Direct Inc. | MB | TV | Diffusion numérique | 88 684 |
| Pour un soir seulement V (44-53) | LES PRODUCTIONS POUR UN SOIR V INC. | MB | TV | Composante médias numériques riche et élaborée | 389 917 |
| Internet | Site Web | 39 700 | |||
| Total | 429 617 | ||||
| Tout l'monde à bord III (19-26) | 653461 NB Inc. | NB | TV | Composante médias numériques de base | 240 000 |
| Nombre de projets Variétés et arts de la scène : 6 | Total des engagements : | 1 471 365 | |||


Facebook
Twitter