Volet expérimental - développement et marketing
| Requérant(s) | Nom du projet | Région | Plateforme | Type de projet | Montant ($) |
| Anglais | |||||
| 8 Leaf Digital Productions Inc. | Biba Mobile Application | BC | Internet | Application | 95 568 |
| EOA Scientific Systems Incorporated | ScienceSchoolHouse Interactive Educational Exercises | NS | Internet | Application | 69 764 |
| Frima Studio Inc. | Lives and Death | QC | Console de jeu | Jeu | 257 373 |
| Sarbakan Inc. | Wolfbane | QC | Console de jeu | Jeu | 124 349 |
| Sinking Ship Interactive Inc. | Dino Finder | TO | Internet | Site Web | 52 000 |
| Smoking Gun Interactive Inc. | Freefall Racers | BC | Console de jeu | Jeu | 229 987 |
| Tactile Audio Displays Inc. | Tactile Audio Display | TO | Internet | Logiciel d’application | 59 625 |
| Nombres de projets de développement en anglais: 7 | Total des engagements: | 888 666 | |||
| Français | |||||
|
9227-9561 Québec Inc. |
Amdertoo | MTL | Internet | Logiciel d’application | 111 610 |
| Cirrus Communications Inc. / SRC | Émilie | MTL | Internet | Site Web | 102 350 |
| Couzin Films Inc. | Tous seuls ensemble | MTL | Internet | Jeu en réalité alternée | 74 185 |
| Inpix Media Inc. | Ma vie en musique | MTL | Internet | Site Web | 77 292 |
| Lusio Films Inc. | Les Enfants de la Bolduc | MTL | Internet | Site Web | 65 906 |
| Net2 Evolution inc. | BonneAlimentation.com | MTL | Internet | Site Web | 195 132 |
| Productions l'unité centrale inc. / Espresso productions inc. | REC | MTL | Internet | Site Web | 105 200 |
| Toxa Inc. / Encore Télévision Inc. | Disparus | MTL | Internet | Site Web | 105 580 |
| Nombres de projets de développement en français: 8 | Total des engagements: | 837 255 | |||
| Bilingue | |||||
| Bedlam Games Inc. | Neuromancer | TO | Internet | Jeu | 324 102 |
| Espresso productions inc. | Nomad | MTL | Internet | Site Web | 69 650 |
| Frima Studio Inc. | Baby Frima Interactive Toys | QC | Mobile | Logiciel d’application | 137 416 |
| Minority Media Inc. | The Silent Enemy | MTL | Console de jeu | Jeu | 225 000 |
| Productions ELEKTRATEK inc. | U SEND LIVE | MTL | Autre | Application | 82 455 |
| Studio In the Sky / Metalworks Group | Studio In the Sky | TO | Internet | Autre | 309 375 |
| Trinôme inc. | 30topics.ca | MTL | Internet | Site Web | 150 000 |
| Zeros 2 Heroes Media Inc. / The Dream Detective Media Properties Inc. | ARG Development Engine | BC | Internet | Jeu en réalité alternée | 150 000 |
| Nombre de projets de développement bilingues: 8 | Total des engagements: | 1 447 998 | |||
Volet expérimental - mise en marché
| Requérant(s) | Nom du projet | Région | Plateforme | Type de projet | Montant ($) |
| Anglais | |||||
| Blackbird Interactive Inc. | Hard|Ware | BC | Internet | Jeu | 200 000 |
| Invoke Media Inc. | memesuite | BC | Internet | Site Web | 120 195 |
| Invoke Media Inc. | Social Viewing Companion | BC | Internet | Application | 1461 30 |
| Irok2 Media Inc. | Irok2 | BC | Internet | Jeu | 397 927 |
| LeanIn Inc. | Yelse Video Plugin | TO | Internet | Application | 250 000 |
| Stagename Inc. | Rap Rivals: Rise from the Streets | TO | Mobile | Jeu | 85 707 |
| Zuzee Interactive Inc. | Zuzee | BC | Internet | Site Web | 175 074 |
| Nombre de projets de mise en marché en anglais: 7 | Total des engagements: | 1 375 033 | |||
| Français | |||||
| Genia Inc. | La course à l'oracle | QC | Internet | Jeu | 497 500 |
| Nombres de projets de développement en français: 1 | Total des engagements: | 622 670 | |||
| Bilingue | |||||
| Brain Center International inc. | NeuroActive Mental Coach - Golf | QC | PC | Jeu | 225 413 |
| Frima Studio Inc. | The Tripoli Family | QC | Console de jeu | Jeu | 207 882 |
| PO-MO Inc. | PO-MOtion | MB | Internet | Site Web | 61 875 |
| UgroupMedia inc. | Père Noël portable (PNP) | MTL | Internet | Site Web | 127 500 |
| Nombre de projets de mise en marché bilingues: 4 | Total des engagements: | 622 670 | |||


Facebook
Twitter